基本規格:
機型 | YSM20R Type PV | YSM20R Type SV | YSM 20WR |
對象基板尺寸 | 單軌機型:L810 x W490~ L50 x W50 雙傳送臺機型:※僅限X軸為雙梁規格的機型 傳送1張基板時:L810 x W490~ L50 x W50 傳送2張基板時:L380 x W490~ L50 x W50 | 單軌機型:L810 x W490~ L50 x W50 ※1寬度相同的基板: L810 x W356~ L50 xW50 不同寬度的基板:支持最大L810 x W662 ※2寬度相同的基板:L810 x W280~ L50 x W50 不同寬度的基板:支持最大L810 x W510 | |
貼裝頭/可貼裝的原件 | 高速通用HM貼裝頭※3 : 0201~w55x L100mm 、高15mm以下 異型(FM)貼裝頭:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 | 高速通用HM貼裝頭 : 03015~w55x L100mm 、高15mm以下 異型(FM)貼裝頭:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 | 高速通用HM貼裝頭 : 0201~w55x L100mm 、高15mm以下 異型(FM)貼裝頭:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 |
貼裝能力(本公司最佳條件) | X軸雙梁:高速通用(HM)貼裝頭 x 295,000CPH | X軸雙梁:高速通用(HM)貼裝頭 x 290,000CPH | X軸雙梁:高速通用(HM)貼裝頭 x 281,000CPH |
貼裝精度 | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≥ 1.0(3σ)本公司最佳條件(使用評估用標準元件)時 | ||
可安裝的送料器數量 | 固定送料器架:最多140個(以8mm料帶換算) 一次性換料車:最多128個(以8mm料帶換算) 自動托盤供料器:30層(固定式:裝有Sats30 / sATS30NS時,最多) 、10層(料車式:裝有sATS10NS時,最多) | ||
電源規格 | 三相 AC200/208/220/240/380/400/416V ± 10% 50/60Hz | ||
供給氣源 | 0.45MPa 以上,清潔干燥 | ||
外形尺寸(突起部除外) | L1374 x W1857 x H1445mm (僅限主體) | ||
主體重量 | 約2050g(僅限主體) | ||
規格※1::1~4軌道間傳送帶距離787mm 規格※2: 1~4軌道間傳送帶距離630mm 規格※3關于0201元件的貼裝請另行咨詢。 |