SPECIFICATIONS
Configuration | Standard Version | Pro Version | ||
Camera | 9MP | 12MP | ||
X/Y Pixel Resolution | 10um | 15um | 18um | 15um |
Inspection Speed | 18cm2/Sec | 40.5cm2/Sec | 58.3cm2/Sec | 52.65cm2/Sec |
FOV(Field Of View) | 30X30 mm | 45X45 mm | 54X54 mm | 45X60 mm |
Model | EAGLE 3D 8800HS | EAGLE 3D 8800HSL | EAGLE 3D 8800HSD | EAGLE 3D 8800HSDL |
Max.PCB Size | 330*330mm | 510*510mm | Dual: 330*280mm | Dual: 510*330mm |
Single:330*500mm | Single:510*600mm | |||
Min.PCB Size | 50*50mm | |||
Dimension/ Weright | 1030*1215*1625mm About 940kg | 1210*1395*1625mm About 1170kg | 1050*1790*1640mm About 1120kg | 1190*1776*1651mm About 1240kg |
Electrical Requirements | 220~240 Vac, 1Phase, 50/60Hz | |||
Power consumption | 3.5KW(16.0A Max) | |||
Thickness | 0.4~7.0 mm | |||
Top Clearance | 50mm | |||
Bottom Clearance | 50mm | |||
Height Range | 0~55mm(Option 27mm) | |||
Height Accuacy | +/-3% | |||
Max PCB Warpage | +/-3mm | |||
Motor Type | XY Linear Servo Motor | |||
Conveyor Type | 1Stage Standard | 3 Stage& Extension Rail Support | ||
Control Unit | PC(17-7700,1TB+500G, 16G memory)/Monitor(24 inches) | |||
Option | Offline Editor | Inline Debugging | Rework Station | i-Monitor SPC Station |
3D Target(KTL) | 2D Glass Board JIG | i-PEMTRON Closed Loop | 4 Angles Side Camera | |
NG Buffer | NG Conveyor | Bottom Side Barcode | UPS. Slopfloor | |
Special Size Requirement | EAGLE 3D 8800HSXL 690*650mm | EAGLE 3D 8800HSUXL 850*650mm | EAGLE 3D 8800HSYXL 1000*650mm | Dual Lane Available |
*Specifications Subject To Change Without Notice |